主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)OMRON歐姆龍OMRON晶圓片托架落座傳感器EE-SPY801 EE-SPY802薄片載體的落座檢測,防化學(xué)性能優(yōu)越。
詳情介紹:
OMRON晶圓片托架落座傳感器項(xiàng)目 型號 | EE- SPY801/802 | |
檢測距離 (標(biāo)準(zhǔn)檢測物體) |
0~5mm (反射率90% 白色紙15×15mm2 ) 0~3mm (反射率10% 黑色紙15×15mm2 ) |
|
檢測物體 | 晶圓片拖架(透明體·不透明體) | |
動(dòng)作顯示燈 | 物體檢測時(shí)燈亮(橙色) | |
光源(發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二極管(940nm) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(p-p)5%以下 | |
消耗電流 | 30mA以下 | |
控制輸出 |
NPN型:集電極開路輸出、DC5~24V、100mA以下 殘留電壓:0.8V以下(負(fù)載電流100mA時(shí)) 殘留電壓:0.4V以下(負(fù)載電流40mA時(shí)) |
|
應(yīng)答時(shí)間 | 5ms以下 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:3,000lx以下 | |
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-10~+55℃、 保存時(shí):-25~+65℃ (不結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):5~85%RH、 保存時(shí):5~95%RH (不結(jié)露) | |
振動(dòng)(耐久) | 1~500Hz 復(fù)振幅1.0mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 3次、11min/次 | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、 Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP30 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 本體(傳感器):約43g、附件(導(dǎo)槽 ):約9g | |
材料 | 外殼 | 四氟乙烯共聚合物(ETFE) |
底板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | |
附件 | 使用說明書 |
相關(guān)產(chǎn)品