主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)耐高溫光纖傳感器FU-84C FU-83C FU-82C FU-81C耐高溫光纖傳感器300度
詳情介紹:
耐高溫光纖傳感器FU-84C FU-83C FU-82C FU-81C
FU-81C | 擴散反射型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 400 | 75 | 標準型 | 1 m | 耐熱:350°C 帶耐熱套(約 24 g) | |
FU-82C | 擴散反射型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 420 | 90 | 標準型 | 1 m | 耐熱:300°C 帶耐熱套(約 29 g) | |
FU-83C | 擴散反射型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 420 | 90 | 標準型 | 1 m | 耐熱:300°C, M4 (約 23 g) | |
FU-84C | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 附有鏡頭 | 0.005 | 950 | 180 | 標準型 | 2 m | 耐熱:300°C, M4 (約 66 g) |
FU-85A | 擴散反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 0.005 | 680 | 120 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | ||
FU-85H | 擴散反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 0.005 | 430 | 80 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | ||
FU-85Z | 擴散反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 0.005 | 460 | 80 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | R5 耐熱:100°C (約 25 g) | |
FU-86A | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 附有鏡頭 | 0.005 | 2300 | 400 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | |
FU-86H | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 1400 | 250 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | ||
FU-86Z | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 附有鏡頭 | 0.005 | 1400 | 300 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | R5 耐熱:100°C, (約 25 g) |
FU-87 | 擴散反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 0.005 | 570 | 90 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | 耐熱:180°C, M6 (約 33 g) | |
FU-87K | 擴散反射型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 420 | 90 | 不斷裂強韌撓性 | 1 m | ||
FU-88 | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 0.005 | 1300 | 250 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | 耐熱:180°C, M4 (約 36 g) | |
FU-88K | 透過型 | 螺紋形 | M4 | 端視圖 | 附有鏡頭 | 0.005 | 950 | 180 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m |
相關(guān)產(chǎn)品