主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
供應(yīng)OMRON接插件式微型光電EE-SPX301 EE-SPX401對(duì)射型(凹槽型),檢測(cè)距離(槽寬)3.6MM
詳情介紹:
OMRON接插件式微型光電EE-SPX301 EE-SPX401
*1. 檢測(cè)距離離傳感器太近則不能動(dòng)作。
*2. GaP紅色LED(*大發(fā)光波長700nm)
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) |
對(duì)射型(凹槽型) | 反射型 | |
EE-SPX301、EE-SPX401 |
EE-SPY301、EE-SPY401 EE-SPY302、EE-SPY402 |
||
檢測(cè)距離 | 3.6mm(凹槽寬) | 5mm(反射率90% 15×15mm白紙) *1 | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)距離 | 1×0.5mm以上不透明體 | — | |
應(yīng)差距離 | 0.05mm以下 | 0.2mm(檢測(cè)距離3mm、橫方向)以下 | |
光源(*大發(fā)光波長) | GaAs 紅外發(fā)光二極管(940nm) | ||
顯示燈 * 2 | 入光時(shí)燈亮(紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10%、脈動(dòng)(p-p)5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、前端值50mA以下 | ||
控制輸出 |
NPN電壓輸出 負(fù)載電源電壓DC5~24V、負(fù)載電流80mA以下 殘留電壓1.0V以下(負(fù)載電流80mA時(shí)) 殘留電壓0.4V以下(負(fù)載電流10mA時(shí)) |
||
應(yīng)答頻率 * 3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:3,000lx以下 | ||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+65℃(不結(jié)冰) | ||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):5~85%RH、保存時(shí):5~95%RH(不結(jié)露) | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP50 | ||
連接方式 | 接插件式(不可進(jìn)行軟釬焊) | ||
質(zhì)量 | 約2.6g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯(PC) |
*2. GaP紅色LED(*大發(fā)光波長700nm)
相關(guān)產(chǎn)品