主營產(chǎn)品:
光電開關,限位開關,溫控器,接近開關,光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應OMRON扁平型接近開關直流2線式,非屏蔽:常開TL-W5MD1 常閉TL-W5MD2,檢測距離5MM,輸出3-100MA
詳情介紹:
OMRON扁平型接近開關直流2線式
* 直流開關部的響應頻率為平均值
測定條件為:有標準檢測物體時,檢測體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
項目 型號 | TL-W5MD□ | |
檢測距離 | 5mm±10% | |
設定距離 | 0~4mm | |
應差距離 | 檢測距離的10%以下 | |
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。參照「特性數(shù)據(jù)」→842頁) | |
標準檢測物體 | 鐵18×18×1mm | |
響應頻率* | 500Hz | |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 脈動(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |
漏電流 | 0.8mA以下 | |
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA |
殘留電壓 | 3.3V以下(負載電流100mA以及導線長2m時) | |
顯示燈 |
D1型:動作顯示(紅)、設定顯示(綠) D2型:動作顯示(紅) |
|
動作狀態(tài) (檢測物體接近時) |
D1型:NO 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間圖→843頁 D2型:NC |
|
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | |
環(huán)境溫度 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (不結冰,結露) | |
環(huán)境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | |
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度范圍內,為+23℃時檢測距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓±15%范圍內,為額定電源電壓時檢測距離的±2.5%以下 | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護結構 | IEC規(guī)格 IP67[JEM規(guī)格 IP67g (耐浸型、耐油型) ] | |
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | |
質量(捆包狀態(tài)) | 約45g | |
材料 | 外殼 | 耐熱ABS |
檢測面 | ||
附件 | 使用說明書 |
測定條件為:有標準檢測物體時,檢測體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。