主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)OMRON扁平型接近開關(guān)直流三線式,屏蔽:常開TL-W5E1常閉TL-W5E2 檢測距離5MM,NPN型常開TL-W5F1常閉TL-W5F2 檢測距離5MM,PNP型
詳情介紹:
OMRON扁平型接近開關(guān)直流三線式,屏蔽
直流3線式
直流3線式
型號(hào) 項(xiàng)目 |
TL-W1R5MC1 | TL-W3MC□ | TL-W5MC□ |
TL-W5E1 TL-W5E2 TL-W5F1 TL-W5F2 |
TL-W20ME1 TL-W20ME2 |
|
檢測距離 | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 20mm±10% | ||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~2.4mm | 0~4mm | 0~16mm | ||
應(yīng)差距離 | 檢測距離的10%以下 |
檢測距離 的 1~15% |
||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會(huì)降低檢測距離。參照「特性數(shù)據(jù)」→842頁) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵50×50×1mm | ||
響應(yīng)頻率 | 1kHz以上 | 600Hz以上 | 500Hz以上 | 300Hz以上 | 40Hz以上 | |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 脈動(dòng)(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
DC12~24V 脈動(dòng) (p-p) 20%以下 (DC10~30V) |
DC12~24V 脈動(dòng)(p-p) 10% 以下( DC10~30V) |
|||
消耗電流 | 15mA以下(DC24V時(shí)、無負(fù)載) | 10mA以下 | DC24V,15mA以下(DC24V時(shí)、無負(fù)載時(shí)) | 8mA/12V、 15mA/24V | ||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) |
NPN集電極 開路DC12V 時(shí)50mA以 下(DC30V 以下DC24V 時(shí)100mA以 下(DC30V 以下) |
200mA | DC12V時(shí)100mA以下 DC24V時(shí)200mA以下 | |
殘留電壓 | 1V以下 (負(fù)載電流100mA以及導(dǎo)線長2m時(shí)) | 1V以下(負(fù)載電 流50mA以及導(dǎo)線 長2m時(shí)) | 2V以下 (負(fù)載電流200mA以及導(dǎo)線 長2m時(shí)) | 1V以下(負(fù)載電 流200mA以及導(dǎo)線 長2m時(shí)) | ||
顯示燈 | 檢測顯示(紅) | |||||
動(dòng)作狀態(tài)(檢測物體接近時(shí)) | NO | C1型:NO C2型:NC | E1型、F1型:NO E2型、F2型:NC | |||
詳細(xì)參照「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間圖→843頁 | ||||||
保護(hù)回路 | 逆向連接保護(hù)、浪涌吸收 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰,結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | |||||
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度范圍內(nèi),為+23℃時(shí)檢測距離的±10%以下 | |||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓±10%范圍內(nèi) 額定電源電壓時(shí)檢測距離的 ±2.5%以下 | 在額定電源電壓 ±20%范圍內(nèi)額定 電源電壓時(shí)檢測距 離的±2.5%以下 | 在額定電源電壓±10%范圍內(nèi) 額定電源電壓時(shí)檢測距離的±2.5%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67[JEM規(guī)格 IP67g (耐浸型、耐油型)] | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約30g | 約45g | 約70g | 約180g | ||
材料 | 外殼 | 耐熱ABS | 鋁壓鑄 | 耐熱ABS | ||
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
附件 | 安裝配件、使用說明書 | 使用說明書 |
相關(guān)產(chǎn)品