主營產(chǎn)品:
光電開關,限位開關,溫控器,接近開關,光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應OMRON歐姆龍電容式接近開關E2K-X4ME1可檢測非金屬物體通用螺紋安裝型,有需要請來電聯(lián)系.
詳情介紹:
OMRON歐姆龍電容式接近開關E2K-X8ME1,E2K-X4ME1可檢測非金屬物體通用螺紋安裝型。
項目 型號 |
E2K-X4ME□、 E2K-X4MY□ |
E2K-X8ME□、 E2K-X8MY□ |
E2K-X15ME□、 E2K-X15MY□ |
|
檢測距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
設定距離 *1 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | 0~10mm | |
應差距離 | 檢測距離的4~20% | |||
檢測物體 | 導體及電介質體 | |||
標準檢測物體 | 接地金屬板 50×50×1mm | |||
應答頻率 | E型: 100Hz、Y型: 10Hz | |||
電源電壓* 2 (使用電壓范圍) |
E型:DC12~24V(DC10~30V) Y型:AC100~220V(AC90~250V) |
|||
消耗電流 | E型: 15mA以下 | |||
泄漏電流 | Y型: 2.2mA以下 請參閱→925頁 | |||
控制輸出 | 開關容量 | E型: 200mA以下 * 2 Y型: 10~200mA | ||
殘留電壓 | E型: 1V以下(負載電流200mA、導線長2m時) Y型: 詳情請參照「特性數(shù)據(jù)」→925頁 | |||
顯示燈 | E型: 檢測顯示(紅色) Y型: 動作顯示(紅色) | |||
動作狀態(tài)(檢測物體接近時) |
E1、Y1型: NO E2、Y2型: NC 詳情請參照「輸入輸出段回路圖」的時間圖表→925頁 |
|||
保護回路 | E型: 逆接保護、浪涌吸收、Y型: 浪涌吸收 | |||
周圍環(huán)境溫度 | 動作時、保存時:各-25~+70℃ (不結冰、結露) | 動作時、保存時:各-10~+55℃ (不結冰、結露) | ||
周圍環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | |||
溫度的影響 | 使用溫度范圍內+23℃時檢測距離的±20%以下 | |||
電壓的影響 |
E型: ±20%額定電源電壓的范圍內、額定電源電壓時檢測距離的±2%以下 Y型: ±10%額定電源電壓的范圍內、額定電源電壓時檢測距離的±2%以下 |
|||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部與外殼間 | |||
耐電壓 |
E型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 |
|||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護結構 | IEC規(guī)格 IP66 〔JEM規(guī)格 IP66g (耐水、耐油型) | |||
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | |||
質量(捆包狀態(tài)) | 約65g | 約145g | 約205g | |
材質 | 外殼 | 耐熱 ABS | ||
檢測面 | ||||
緊固螺母 | 聚縮醛 | |||
附屬品 | 專用安裝工具、使用說明書 | 使用說明書 |
*2. E型(直流開關型)可使用DC24V±20% (平均值)的全波整流電源。