主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)光纖傳感器FU-16 FU-16Z,F(xiàn)U-18,F(xiàn)U-20,F(xiàn)U-21X,F(xiàn)U-22X,F(xiàn)U-23X,F(xiàn)U-24X,F(xiàn)U-31,F(xiàn)U-32,F(xiàn)U-34,F(xiàn)U-35FG,F(xiàn)U-35FZ,F(xiàn)U-47TZ,F(xiàn)U-65X,F(xiàn)U-69X等
詳情介紹:
供應(yīng)光纖傳感器FU-16 FU-16Z,F(xiàn)U-18,F(xiàn)U-20,F(xiàn)U-21X,F(xiàn)U-22X,F(xiàn)U-23X,F(xiàn)U-24X,F(xiàn)U-31,F(xiàn)U-32,F(xiàn)U-34,F(xiàn)U-35FG,F(xiàn)U-35FZ,F(xiàn)U-47TZ,F(xiàn)U-65X,F(xiàn)U-69X等
光纖傳感器FU-16 FU-16Z
元件 | 檢測類型 | 傳感器頭形狀 | 傳感器頭尺寸 | 視圖 | 鏡頭 | *小可檢測物體 | 檢測距離 (mm) | 光纖類型 | 光纖詳細(xì)信息 | 注釋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA | 精細(xì) | ||||||||||
FU-10 | 擴散反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 內(nèi)嵌透鏡 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 光點可根據(jù)目標(biāo)物大小調(diào)節(jié)(約 5 g) | ||
FU-11 | 擴散反射型 | 平板形 | 7 x 28 x 15 | 端視圖 | 0.005 | 160 | 120 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 檢測寬度為 15(約 19 g) | |
FU-12 | 透過型 | 平板形 | 20 x 20 x 4.2 | 側(cè)視型 | 0.3 | 1700 | 700 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | 區(qū)域檢測光纖檢測寬度 10(約 23 g) | |
FU-13 | 回歸反射型 | 螺紋形 | M6 | 端視圖 | 480 | 60 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | M6 超小型(約 8 g) | ||
FU-15 | 回歸反射型 | 平板形 | 20.8 x 12.6 x 26.9 | 端視圖 | 3200 | 630 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 方形,長距離(約 12 g) | ||
FU-16 | 透過型 | 圓柱形 | 4 | 側(cè)視型 | 內(nèi)嵌透鏡 | 0.1 | 3600 | 950 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 超遠(yuǎn)距離檢測,側(cè)視型(約 8 g) |
FU-16Z | 透過型 | 圓柱形 | 4 | 側(cè)視型 | 內(nèi)嵌透鏡 | 3200 | 630 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | 超遠(yuǎn)距離檢測,側(cè)視型(約 8 g) | |
FU-18 | 透過型 | 圓柱形 | 4 | 側(cè)視型 | 內(nèi)嵌透鏡 | 3200 | 800 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 超窄光束,側(cè)視型(約 8 g) | |
FU-18M | 透過型 | 平板形 | 1.5 x 2 x 20 | 側(cè)視型 | 內(nèi)嵌透鏡 | 0.02 | 850 | 240 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 m 自由裁切 | 晶片映射型(約 6 g) |
相關(guān)產(chǎn)品