主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時間繼電器,計時器,計數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)光纖傳感器FU-46 FU-47TZ,F(xiàn)U-48,F(xiàn)U-59,F(xiàn)U-67,F(xiàn)U-66,F(xiàn)U-35FZ,F(xiàn)U-16,F(xiàn)U-18,F(xiàn)U-21X,F(xiàn)U-22X,F(xiàn)U-23X,F(xiàn)U-24X等
詳情介紹:
光纖傳感器FU-46 FU-47TZ,F(xiàn)U-48,F(xiàn)U-59,F(xiàn)U-67,F(xiàn)U-66,F(xiàn)U-35FZ,F(xiàn)U-16,F(xiàn)U-18,F(xiàn)U-21X,F(xiàn)U-22X,F(xiàn)U-23X,F(xiàn)U-24X等
FU-40 | 擴散反射型 | 平板形 | 21 x 9.5 x 5.2 | 端視圖 | 0.3 | 1500 | 150 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | 長檢測距離窄光束 (8°) 型(約 23 g) | |
FU-40G | 擴散反射型 | 平板形 | 21 x 9.5 x 5.2 | 端視圖 | 0.3 | 1500 | 150 | 組裝不斷裂強韌撓性 | 1 m | 長檢測距離窄光束 (8°) 型組裝 (約 50 g) | |
FU-41TZ | 擴散反射型 | 平板形 | 7 x 13 x 2 | 側(cè)視型 | 0.005 | 60 | 10 | 不斷裂強韌撓性 | 1 m 自由裁切 | 超薄,扁平式(約 5 g) | |
FU-42TZ | 擴散反射型 | 平板形 | 7 x 20 x 4 | 側(cè)視型 | 0.005 | 320 | 37 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | 通用扁平式(約 24 g) | |
FU-43 | 擴散反射型 | 圓柱形 | 4 | 端視圖 | 0.005 | 180 | 37 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | 薄管套 ?4(約 8 g) | |
FU-44TZ | 擴散反射型 | 平板形 | 8 x 6.5 x 2 | 側(cè)視型 | 0.005 | 90 | 25 | 不斷裂強韌撓性 | 1 m 自由裁切 | 小型, 俯視圖 | |
FU-45X | 擴散反射型 | 圓柱形 | 3 | 端視圖 | 0.005 | 45 | 8 | 不斷裂強韌撓性 | 50 cm | 薄管套(約 4 g) | |
FU-46 | 擴散反射型 | 圓柱形 | 1.5 | 端視圖 | 0.005 | 15 | 3 | 標準型 | 1 m | 薄管套(約 10 g) | |
FU-47TZ | 擴散反射型 | 平板形 | 10.5 x 7.2 x 2.5 | 側(cè)視型 | 0.005 | 90 | 25 | 不斷裂強韌撓性 | 1 m 自由裁切 | 精小測視型(約 4 g) | |
FU-48 | 擴散反射型 | 圓柱形 | 3 | 端視圖 | 0.005 | 160 | 35 | 高彈性 | 2 m 自由裁切 | 高彈性光纖 ?3(約 7 g) | |
FU-49X | 擴散反射型 | 圓柱形 | 1.5 | 端視圖 | 0.005 | 75 | 20 | 高彈性 | 1 m | 高彈性光纖 ?1.5(約 3 g) | |
FU-4F | 擴散反射型 | 圓柱形 | 3 | 端視圖 | 0.005 | 700 | 125 | 標準型 | 2 m 自由裁切 | 長檢測距離 ?3 (約 8 g) | |
FU-4FZ | 擴散反射型 | 圓柱形 | 3 | 端視圖 | 0.005 | 400 | 60 | 不斷裂強韌撓性 | 2 m 自由裁切 | R2 ?3 (約 8 g) |
相關(guān)產(chǎn)品