主營產(chǎn)品:
光電開關(guān),限位開關(guān),溫控器,接近開關(guān),光幕,光纖線,激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)器,計(jì)數(shù)器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類 Product
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供應(yīng)日本區(qū)域光幕SL-C08H,光軸數(shù)8,保護(hù)高度140MM,檢測距離0.3-9M
詳情介紹:
日本區(qū)域光幕SL-C08H,光軸數(shù)8,保護(hù)高度140MM,檢測距離0.3-9M
型號 | SL-C 系列 | ||
---|---|---|---|
檢測區(qū) | 140mm 至 1,260mm 5.51" 至 49.61" | ||
光軸數(shù)目 | 8至64光軸 | ||
光軸間距 | 20mm / ?5.0mm 0.79" / ?0.20" | ||
檢測距離/光束寬度 | 0.3m 至 9m 0.98'至29.5' | ||
檢測能力 | ?25 mm (不使用消隱功能時(shí)) | ||
有效開孔角度 | ±2.5o (小檢測距離為3m時(shí) 9.8' ) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 15 ms (1) | ||
光源 | 紅外線 LED (850 nm) | ||
電源 | 24V DC±10% (漣波P-P 10%以上) | ||
OSSD 輸出 | 輸出類型 | PNP和NPN分別有2輸出,可通過連接用纜線切換。 | |
負(fù)荷電流 | 300 mA (2) | ||
OFF起動電壓 | 2.5 V (附帶7m長纜線時(shí) 23.0' ) | ||
耐環(huán)境性 | 保護(hù)等級 | IP-65 (IEC60529) | |
環(huán)境溫度 | -10oC 至 55oC (不可結(jié)凍) | ||
儲存環(huán)境溫度 | -10oC 至 60oC (不可結(jié)凍) | ||
相對濕度 | 35 % 至 85 %RH (不可結(jié)凍) | ||
儲存環(huán)境濕度 | 35 % 至 95 % | ||
振動 | 10至55Hz,0.7mm 0.03" 雙振幅在X、Y及Z方向,各20次 | ||
震動 | 100m/s2 (大約10G)16ms脈沖,X、Y及Z方向,各1,000次 | ||
材質(zhì) | 主體外殼 | 鋁 | |
上蓋/下蓋 | 鋅模鑄件 | ||
覆蓋 | 聚碳酸酯 | ||
EMC | EMS | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 | |
EMI | EN55011 A級、FCC第15 A級 | ||
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (第4類ESPE) | |||
IEC61496-2、prEN61496-2、UL61496-2 (第4類AOPD) | |||
UL508 |
相關(guān)產(chǎn)品