產品詳情
簡單介紹:
供應SUNX神視SUNX數字顯示光纖放大器FX-101(P) FX-101(P)-Z FX-101(P)-CC2數字式、2畫面數字的便利性更貼近
詳情介紹:
種類 | 形狀 | 型號 | 投光二極體 | 輸 出 | |
標準型 | FX-101(注2) | 紅色LED | NPN開路集電極晶體管 | ||
M8插入式連接器型 | FX-101-Z(注3) | NPN開路集電極晶體管 | |||
FX-101P(注2) | PNP開路集電極晶體管 | ||||
M8插入式連接器型 | FX-101P-Z(注3) | PNP開路集電極晶體管 | |||
電 纜 組 合 (注1) |
FX-101-CC2 | NPN開路集電極晶體管 | |||
FX-101P-CC2 | PNP開路集電極晶體管 | ||||
長距離型 | FX-102(注2) | NPN開路集電極晶體管 | |||
M8插入式連接器型 | FX-102-Z(注3) | NPN開路集電極晶體管 | |||
FX-102P(注2) | PNP開路集電極晶體管 | ||||
M8插入式連接器型 | FX-102P-Z(注3) | PNP開路集電極晶體管 | |||
電 纜 組 合 (注1) |
FX-102-CC2 | NPN開路集電極晶體管 | |||
FX-102P-CC2 | PNP開路集電極晶體管 |